La commune de Joucas, dans le département de Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, compte 324 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Département | Vaucluse |
| Commune | Joucas |
| Code Postal | 84220 |
| Code INSEE | 84057 |
| Coordonnées GPS | 43° 55' 0" Nord 5° 15' 0" Est |
| Population | 324 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 84 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de de Joucas est :