La commune de Joucas, dans le département du Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, compte 352 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Département | Vaucluse |
| Arrondissement | Apt |
| Commune | Joucas |
| Communauté de communes | CC Pays d'Apt-Luberon |
| Gentilé (nom des habitants) | Joucassiens, Joucassiennes |
| Code Postal | 84220 |
| Code INSEE | 84057 |
| Coordonnées GPS | 43° 55' 34" Nord 5° 15' 11" Est |
| Population | 352 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 84 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de Joucas est :