La commune de Kerlaz, dans le département du Finistère, en région Bretagne, compte 792 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Bretagne |
| Département | Finistère |
| Arrondissement | Quimper |
| Commune | Kerlaz |
| Communauté de communes | CC Douarnenez Communauté |
| Gentilé (nom des habitants) | Kerlaziens |
| Code Postal | 29100 |
| Code INSEE | 29090 |
| Coordonnées GPS | 48° 5' 28" Nord 4° 15' 47" Ouest |
| Population | 792 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 29 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de Kerlaz est :