La commune de Limoges-Fourches, dans le département de Seine-et-Marne, en région Île-de-France, compte 573 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Île-de-France |
| Département | Seine-et-Marne |
| Arrondissement | Melun |
| Commune | Limoges-Fourches |
| Communauté d'agglomération | CA Melun Val de Seine |
| Gentilé (nom des habitants) | Limofurcaciens |
| Code Postal | 77550 |
| Code INSEE | 77252 |
| Coordonnées GPS | 48° 37' 37" Nord 2° 40' 12" Est |
| Population | 573 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 77 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de Limoges-Fourches est :