La commune de Maison-Roland, dans le département de la Somme, en région Hauts-de-France, compte 99 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Hauts-de-France |
| Département | Somme |
| Arrondissement | Abbeville |
| Commune | Maison-Roland |
| Communauté de communes | CC Ponthieu-Marquenterre |
| Code Postal | 80135 |
| Code INSEE | 80502 |
| Coordonnées GPS | 50° 7' 41" Nord 2° 1' 34" Est |
| Population | 99 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 80 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de Maison-Roland est :