La commune de Marin, dans le département de la Haute-Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes, compte 1 902 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Département | Haute-Savoie |
| Arrondissement | Thonon-les-Bains |
| Commune | Marin |
| Communauté de communes | CC Pays d'Évian Vallée d'Abondance |
| Gentilé (nom des habitants) | Maringons |
| Code Postal | 74200 |
| Code INSEE | 74166 |
| Coordonnées GPS | 46° 22' 26" Nord 6° 31' 26" Est |
| Population | 1 902 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 74 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de Marin est :