La commune de Marsas, dans le département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie, compte 66 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Occitanie |
| Département | Hautes-Pyrénées |
| Arrondissement | Bagnères-de-Bigorre |
| Commune | Marsas |
| Communauté de communes | CC de la Haute-Bigorre |
| Code Postal | 65200 |
| Code INSEE | 65300 |
| Coordonnées GPS | 43° 3' 11" Nord 0° 13' 16" Est |
| Population | 66 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 65 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de Marsas est :