La commune de Maussac, dans le département de la Corrèze, en région Nouvelle-Aquitaine, compte 440 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Nouvelle-Aquitaine |
| Département | Corrèze |
| Arrondissement | Ussel |
| Commune | Maussac |
| Communauté de communes | CC Haute-Corrèze Communauté |
| Gentilé (nom des habitants) | Maussacois, Maussacoises |
| Code Postal | 19250 |
| Code INSEE | 19130 |
| Coordonnées GPS | 45° 28' 12" Nord 2° 7' 37" Est |
| Population | 440 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 19 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de Maussac est :