La commune de Plogoff, dans le département du Finistère, en région Bretagne, compte 1 201 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Bretagne |
| Département | Finistère |
| Arrondissement | Quimper |
| Commune | Plogoff |
| Communauté de communes | CC Cap Sizun - Pointe du Raz |
| Gentilé (nom des habitants) | Plogoffistes |
| Code Postal | 29770 |
| Code INSEE | 29168 |
| Coordonnées GPS | 48° 2' 6" Nord 4° 40' 52" Ouest |
| Population | 1 201 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 29 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de Plogoff est :