La commune de Plougastel-Daoulas, dans le département du Finistère, en région Bretagne, compte 13 445 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Bretagne |
| Département | Finistère |
| Arrondissement | Brest |
| Commune | Plougastel-Daoulas |
| Intercommunalité | Brest Métropole |
| Gentilé (nom des habitants) | Plougastels |
| Code Postal | 29470 |
| Code INSEE | 29189 |
| Coordonnées GPS | 48° 21' 36" Nord 4° 22' 59" Ouest |
| Population | 13 445 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 29 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de Plougastel-Daoulas est :