La commune de Portes, dans le département du Gard, en région Occitanie, compte 327 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Occitanie |
| Département | Gard |
| Arrondissement | Alès |
| Commune | Portes |
| Communauté d'agglomération | CA Alès Agglomération |
| Gentilé (nom des habitants) | Portésiens, Portésiennes |
| Code Postal | 30530 |
| Code INSEE | 30203 |
| Coordonnées GPS | 44° 15' 47" Nord 4° 2' 20" Est |
| Population | 327 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 30 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de Portes est :