La commune de Poulx, dans le département du Gard, en région Occitanie, compte 4 237 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Occitanie |
| Département | Gard |
| Arrondissement | Nîmes |
| Commune | Poulx |
| Communauté d'agglomération | CA de Nîmes Métropole |
| Gentilé (nom des habitants) | Poulxois |
| Code Postal | 30320 |
| Code INSEE | 30206 |
| Coordonnées GPS | 43° 54' 54" Nord 4° 25' 26" Est |
| Population | 4 237 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 30 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de Poulx est :