La commune de Roquebrune-Cap-Martin, dans le département des Alpes-Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, compte 12 371 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Département | Alpes-Maritimes |
| Arrondissement | Nice |
| Commune | Roquebrune-Cap-Martin |
| Communauté d'agglomération | CA de la Riviera Française |
| Gentilé (nom des habitants) | Roquebrunois |
| Code Postal | 06190 |
| Code INSEE | 06104 |
| Coordonnées GPS | 43° 45' 50" Nord 7° 27' 32" Est |
| Population | 12 371 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 06 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de Roquebrune-Cap-Martin est :