La commune de Saint-Denis, dans le département du Gard, en région Occitanie, compte 293 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Occitanie |
| Département | Gard |
| Arrondissement | Alès |
| Commune | Saint-Denis |
| Communauté de communes | CC de Cèze Cévennes |
| Gentilé (nom des habitants) | Saint-Denisiens, Saint-Denisiennes |
| Code Postal | 30500 |
| Code INSEE | 30247 |
| Coordonnées GPS | 44° 14' 17" Nord 4° 14' 56" Est |
| Population | 293 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 30 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de Saint-Denis est :