La commune de Saint-Jean-du-Gard, dans le département du Gard, en région Languedoc-Roussillon, compte 2 824 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Languedoc-Roussillon |
| Département | Gard |
| Commune | Saint-Jean-du-Gard |
| Code Postal | 30270 |
| Code INSEE | 30269 |
| Coordonnées GPS | 44° 6' 0" Nord 3° 53' 0" Est |
| Population | 2 824 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 30 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de de Saint-Jean-du-Gard est :