La commune de Boisset-et-Gaujac, dans le département du Gard, en région Occitanie, compte 2 591 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Occitanie |
| Département | Gard |
| Commune | Boisset-et-Gaujac |
| Code Postal | 30140 |
| Code INSEE | 30042 |
| Coordonnées GPS | 44° 2' 53" Nord 4° 1' 37" Est |
| Population | 2 591 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 30 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de Boisset-et-Gaujac est :