La commune de Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac, dans le département du Gard, en région Occitanie, compte 753 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Occitanie |
| Département | Gard |
| Arrondissement | Le Vigan |
| Commune | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac |
| Communauté de communes | CC du Piémont Cévenol |
| Code Postal | 30170 |
| Code INSEE | 30106 |
| Coordonnées GPS | 43° 59' 6" Nord 3° 57' 14" Est |
| Population | 753 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 30 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac est :