La commune de Sarrola-Carcopino, dans le département de la Corse-du-Sud, en région Corse, compte 3 278 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Corse |
| Département | Corse-du-Sud |
| Commune | Sarrola-Carcopino |
| Code Postal | 20167 |
| Code INSEE | 2A271 |
| Coordonnées GPS | 42° 0' 4" Nord 8° 50' 2" Est |
| Population | 3 278 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 2A |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de Sarrola-Carcopino est :