La commune de Vignes-la-Côte, dans le département de la Haute-Marne, en région Grand Est, compte 70 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Grand Est |
| Département | Haute-Marne |
| Arrondissement | Chaumont |
| Commune | Vignes-la-Côte |
| Communauté de communes | CC Meuse Rognon |
| Code Postal | 52700 |
| Code INSEE | 52523 |
| Coordonnées GPS | 48° 16' 19" Nord 5° 18' 43" Est |
| Population | 70 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 52 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de Vignes-la-Côte est :