La commune de Voulx, dans le département de Seine-et-Marne, en région Île-de-France, compte 1 632 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Île-de-France |
| Département | Seine-et-Marne |
| Arrondissement | Provins |
| Commune | Voulx |
| Communauté de communes | CC Pays de Montereau |
| Gentilé (nom des habitants) | Voulxois |
| Code Postal | 77940 |
| Code INSEE | 77531 |
| Coordonnées GPS | 48° 17' 6" Nord 2° 58' 12" Est |
| Population | 1 632 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 77 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de Voulx est :