La commune de Bouquelon, dans le département de l'Eure, en région Normandie, compte 507 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Normandie |
| Département | Eure |
| Arrondissement | Bernay |
| Commune | Bouquelon |
| Communauté de communes | CC de Pont-Audemer / Val de Risle |
| Gentilé (nom des habitants) | Bouquelonnais |
| Code Postal | 27500 |
| Code INSEE | 27101 |
| Coordonnées GPS | 49° 24' 0" Nord 0° 29' 31" Est |
| Population | 507 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 27 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de Bouquelon est :