La commune de Saint-Mards-de-Blacarville, dans le département de l'Eure, en région Normandie, compte 842 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Normandie |
| Département | Eure |
| Arrondissement | Bernay |
| Commune | Saint-Mards-de-Blacarville |
| Communauté de communes | CC de Pont-Audemer / Val de Risle |
| Code Postal | 27500 |
| Code INSEE | 27563 |
| Coordonnées GPS | 49° 22' 37" Nord 0° 30' 32" Est |
| Population | 842 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 27 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de Saint-Mards-de-Blacarville est :