La commune de Camaret-sur-Mer, dans le département du Finistère, en région Bretagne, compte 2 447 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Bretagne |
| Département | Finistère |
| Arrondissement | Châteaulin |
| Commune | Camaret-sur-Mer |
| Communauté de communes | CC Presqu'île de Crozon-Aulne maritime |
| Gentilé (nom des habitants) | Camarétois |
| Code Postal | 29570 |
| Code INSEE | 29022 |
| Coordonnées GPS | 48° 16' 5" Nord 4° 35' 17" Ouest |
| Population | 2 447 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 29 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de Camaret-sur-Mer est :