La commune de Carnoux-en-Provence, dans le département des Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, compte 6 747 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Arrondissement | Marseille |
| Commune | Carnoux-en-Provence |
| Intercommunalité | Métropole d'Aix-Marseille-Provence |
| Gentilé (nom des habitants) | Carnussien(ne)s |
| Code Postal | 13470 |
| Code INSEE | 13119 |
| Coordonnées GPS | 43° 15' 29" Nord 5° 33' 58" Est |
| Population | 6 747 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 13 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de Carnoux-en-Provence est :