La commune d'Auriol, dans le département des Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, compte 12 839 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Arrondissement | Marseille |
| Commune | Auriol |
| Intercommunalité | Métropole d'Aix-Marseille-Provence |
| Gentilé (nom des habitants) | Auriolaises, Auriolais |
| Code Postal | 13390 |
| Code INSEE | 13007 |
| Coordonnées GPS | 43° 21' 40" Nord 5° 39' 29" Est |
| Population | 12 839 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 13 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée d'Auriol est :