La commune de Gréasque, dans le département des Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, compte 4 392 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Arrondissement | Aix-en-Provence |
| Commune | Gréasque |
| Intercommunalité | Métropole d'Aix-Marseille-Provence |
| Gentilé (nom des habitants) | Gréasquéen |
| Code Postal | 13850 |
| Code INSEE | 13046 |
| Coordonnées GPS | 43° 25' 34" Nord 5° 32' 49" Est |
| Population | 4 392 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 13 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de Gréasque est :